![]() |
|
| PHOTOS A 5 ANS |

PEDIGREE |
||||||||||||||||||||||||||||||
|

SES RESULTATS D'EXPOSITIONS |
|||
|---|---|---|---|
| 23/04/2005 | N.E FRANCE | 3ème Exc. CJF | M. Ch. DANCOISNE (F) |
| 11/06/2005 | CHAMPIONNAT FRANCE | 2ème Exc. CJF | Mme WIGGLESWORTH (GB) |
| 26/06/2005 | KOLLERBACH (Allemagne) | 1ère Exc. CACJ | M. JENTGEN (Lu) |
| 04/08/2007 | LEUVEN (Belgique) | 1ère Exc. CAC -BOB | M. JENTGEN (Lu) |
| 28/08/2007 | BERGHEIM (Allemagne) | 1ère Exc. CAC | Mme KOROZS-PAPP (H) |
| 18/11/2007 | COURTRAI (Belgique) | 1ère Exc. CAC - CACIB | M. GRENVILLE Francis |
| 29/03/2009 | LUXEMBOURG | 2ème Exc. RCAC - RCACIB | M. BRIXE (B) |
| 05/04/2009 | ANTWERPEN (Belgique) | 2ème Exc. RCAC - RCACIB | Mme BILSHEIM (D) |
© Of Lowlands Green Valley 2011 -
