...Ch. Belgique...
"Tony"
Né le 24 novembre 2006
Indemne d'AOC - HD : B - Test ADN-DNA

| ETALONS | SES ENFANTS | TOUTES SES PHOTOS |
| Pedigree : Ch. Malouine's Forever and Ever : Indemne AOC - HD : B - Test ADN-DNA | |||
| Sea Dreamer's Follow the Wind HD : A |
Malicot Best Dressed Man HD : A |
Gerian Sunset | Geosans Flashback of Malicot |
| Gerian Sunshine | |||
| Sandalpark Sharlott at Malicot |
Geosans Flashback of Malicot |
||
| Sandalpark Saucy Lucy | |||
| Sea Dreamer's Moment in Time - HD : B |
Ch. Silvermoor's Highland Chief - HD : B |
Golden Heritage from Aaronwell |
|
| Silvermoor'S Barley Suger | |||
| Underwold von Dikalie | Ch. Jonny von Dünnwalder Busch HD : B |
||
| Ch. Sea Dreamer's Satin Dream |
|||
| Malouine's Aphrodite's Child HD : A |
Ch. Malouine's On a Threshold of a Dream HD : B |
Brilyn Black Inspiration HD : A |
Chrisarion Collier |
| Ch. Brilyn Satin'n Silk at Carostar |
|||
| Malouine's Candle in the Wind - HD : B |
Ch. Amalie Best Bitter HD : B |
||
| Malouine's Witchy Woman HD : B |
|||
| Malouine's Dark Side of the Moon |
Royal Bodyguard of Slatestone - HD : A |
Clorewood John Thomas HD : A |
|
| Ch. Mybern's Movie Blue | |||
| Ch. Malouine's my Melancholy Blues HD : B |
Ch. Amalie Best Bitter HD : B |
||
| Ch. Mybern's Movie Blue | |||
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
| RESULTATS EXPOSITIONS | |||
|---|---|---|---|
| 06/05/2007 | AFFLIEGEN (NE Belgique) | TP (Baby) - Meilleur couleur tricolore | M. B.HOUSE (GB) |
| 03/06/2007 | KAFERTAL (Allemagne) | TP | Mme R. WAGNER (L) |
| 26/08/2007 | BERTHEIM (Allemagne) | 1er Exc. CACJ | Mme. J. KOROZS (H) |
| 03/02/2009 | Championnat des 3 Frontières (Luxembourg) | 1er Exc. CACLJ "CHAMPION JEUNE LUXEMBOURG" |
M. A. KOROZS (H) |
| 06/04/2008 | RACOUR (NE Belgique) | 1er Exc. Best Dog et Meilleur Tricolore | M. B.MAKEPEACE (GB) |
| 18/05/2008 | WIESENTAL (Allemagne) | 1er Exc. CAC - BOB | Mme. J. KOROZS (H) |
| 07/06/2008 | LYON (France) | 2ème Exc. (CIM) | M. Ph. LALANNE DE JONQUEL (F) |
| 19/10/2008 | LAUSANNE (Suisse) | 1er Exc. CAC - RCACIB | Mme S. ROSER (F) |
| 23/11/2008 | PUTTLINGEN (Allemagne) | 2ème Exc. RCAC | M. NÖLKE (D) |
| 13/12/2008 | GENK (Belgique) | 1er Exc. CAC - CACIB - BOB | M. B.MAKEPEACE (GB) |
| 08/02/2009 | Championnat des 3 Frontières (Luxembourg) | 1er Exc. CACL | M. P. HARSANYIL (H) |
| 15/03/2009 | OFFENBOURG (Allemagne) | 2ème Exc. RCAC - RCACIB | Mme I. MUSZLAI (H) |
| 21/03/2009 | WIEZE (Belgique) | 1er Exc. CAC - BOB | M. V. O'BRIAN (Irl) |
| 05/04/2009 | ANTWERPEN (Belgique) | 1er Exc. CAC - CACIB | Mme BILSHEIM (D) |
| 26/04/2009 | STRASBOURG (France) | 1er Exc. CAC - CACIB - BOB | Mme MOREAU DE VINCENS (F) |
| 17/05/2009 | NAMUR (Belgique) | 1er Exc. CAC - CACIB "CHAMPION DE BELGIQUE'" |
M. BRIXE (B) |
| 24/05/2009 | RACOUR (NE. Belgique) | 2ème Exc. RCAC | M. P. BATTINGAN (Irl) |
![]() |
