MALOUINE'S
FOREVER AND EVER
Ch.Belgique (en cours) Ch.J.Luxembourg
"Tony"
...Meilleur
colley poil long Belgique 2008...
...merci à Anke pour sa confiance...
Né le 24 novembre 2006
Identifié génétiquement (Test ADN)
Indemne d'AOC - Dysplasie B
...ses enfants (puppies)...
Photos à 2 ans 1/2
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
Malouine's Aphrodite's Child |
Pedigree
Sea
Dreamer's Follow the Wind HD : A |
Malicot
Best Dressed Man HD : A |
Gerian
Sunset |
Geosan
Flashback of Mallicot |
| Gerian
Sunshine |
|||
Sandalpark
Sharlotte at Mallicot |
Geosan
Flashback of Mallicot |
||
Sandalpark
Saucy Lucy |
|||
Sea
Dreamer's Moment in Time HD : B |
Ch.
Silvermoor's Highland Chief HD : B |
Golden
Heritage from Aaronwell |
|
Silvermoor's
Barley Suger |
|||
Underwold
von Dikalie |
Jonny
vom Dünnwalder Busch - HD : B |
||
Ch.
Sea Dreamer's Satin Dream |
|||
Malouine's
Aphrodite's Child |
Ch.Malouine's
On a Threshold of a Dream HD : B |
Brilyn
Black Inspiration HD : A |
Chrisarion
Collier |
|
Ch.
Brilyn Satin'n Silk at Carostar |
|||
Malouine's
Candle in the Wind HD : B |
Ch.
Amalie Best Bitter HD : B |
||
Malouine's
Witchy Woman - HD : B |
|||
Malouine's
Dark Side of the Moon |
Royal
Bodyguard of Slatestone HD : A |
Clorewood
John Thomas HD : A |
|
| Ch.
Mybern's Movie Blue |
|||
Ch.
Malouine's my Melancholy Blues HD : B |
Ch.
Amalie Best Bitter HD : B |
||
| Ch.
Mybern's Movie Blue |
RESULTATS D'EXPOSITIONS
06/05/2007 |
AFFLIEGEN Nationale Belges (Belgique) |
TP et meilleure couleur tricolore (Baby) |
M. HOUSE Brian (Ang) |
| 03/06/2007 | KAFERTAL (Allemagne) | TP (Puppy) | Mme WAGNER Ruth (Lux) |
| 26/08/2007 | BERTHEIM (Allemagne) | 1er excellent - CACJ (CJM) | Mme KOROZS-PAPP Judith (Hon) |
| 03/02/2008 | CHAMPIONNAT DES 3 FRONTIERES (Lux) | 1er excellent -CACL (CIM) - Champion Jeune Luxembourg... | M. KOROZS Andras (Hon) |
| 06/04/2008 | RACOUR Nationale Belges (Belgique) | 1er excellent - CAC - Meilleur mâle et meilleure couleur tricolore - (CIM) | M. MAKEPEACE Barry (Angl) |
| 18/05/2008 | WIESENTAL (Allemagne) | 1er excellent - CAC - BOB (CIM) | Mme KOROZS-PAPP Judith (Hon) |
| 07/06/2008 | LYON (France) | 2ème excellent (CIM) | M. LALANNE DE JONQUEL Ph. (F) |
| 19/10/2008 | LAUSANNE (Suisse) | 1er excellent - CAC - RCACIB | Mme ROSER Solange (F) |
| 23/11/2008 | PUTTLINGEN (Allemagne) | 2ème excellent - RCAC | M. NÖLKE (Al.) |
| 13/12/2008 | GENK (Belgique) | 1er excellent - CAC - CACIB - BOB | M. MAKEPEACE Barry (Angl) |
| 08/02/2009 | CHAMPIONNAT DES 3 FRONTIERES (Lux) | 1er excellent - CAC - | M. Peter HARSANYIL (Hong) |
| 15/03/2009 | OFFENGOURG (Allemagne) | 2ème excellent - RCAC -RCACIB | Mme MUSZLAI Ildiko (Hong) |
| 21/03/2009 | WIEZE (Belgique) | 1er excellent - CAC - BOB | M. O'BRIAN V. (IRL) |
| 05/04/2009 | ANTWERPEN (Belgique) | 1er excellent - CAC - CACIB | Mme. BILSHEIM (All) |
| 26/04/2009 | STRASBOURG (France) | 1er excellent - CAC - CACIB - BOB | Mme MOREAU de VINCENS (F) |
| 17/05/2009 | NAMUR (Belgique) | 1er excellent - CAC - CACIB - Champion de Belgique | M. BRIXE (Bel.) |
| 24/05/2009 | RACOUR Nationale Belges (Belgique) | 2ème excellent - RCAC | M. P.BATTIGAN (Irl) |
Copyright : OF LOWLANDS GREEN VALLEY 2007