![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PHOTOS A 3 ANS | |

PEDIGREE |
||||||||||||||||||||||||||||||
|

SES RESULTATS D'EXPOSITIONS |
|||
|---|---|---|---|
| 20/05/2007 | EVIAN (France) | 1er Puppy - Meilleur Puppy | M. HERMEL (F) |
| 02/09/2007 | BADEN-BADEN (Allemagne) | 1er Exc. - CACJ | M. NÔLKE (D) |
| 06/01/2008 | PARIS DOG SHOW (France) | 1er Exc. - CIM | M. DANCOISNE (F) |
| 20/04/2008 | NATIONALE ELEVAGE (France) | 5ème Exc. Classe Eleveur | M. DANCOISNE (F) |
| 01/06/2009 | SCHWARZENHOLZ (Allemagne) | 2ème Exc. - RCAC | Mme U. LANGER (D) |
| 12/07/2009 | GOTHA (Allemagne) | 1er Exc. CAC - BOB - BIS | Mme I. MUSZLAI (H) |
| 14/05/2011 | NATIONALE ELEVAGE (Belgique) | 1er Exc. RCAC | M. A. SCOTT (GB) |
© Of Lowlands Green Valley 2011 -
